公司简介 网站宗旨 联系我们 收藏本站
  首页  |  可控硅及半导体资讯  |  可控硅原理及技术  |  可控硅应用电路  |  可控硅参数及检测  |  常用可控硅型号   |   产品列表   |   可控硅品牌列表


HAOPIN | ON | HSMC | LITEON | NEC | PHILIPS | Renesas | SanRex | semiwell | ST | TECCOR | TOSHIBA (单击可进行条件筛选)   返回产品页重新搜索
产品型号 产品类别 IT(RMS)(A) VDRM(V) IGT(mA) VGT(V) IH(mA) Package
(封装形式)
厂 商
C122B1 单向可控硅 8 200 1~25 1.5 30 TO-220AB ON
NCR169D 单向可控硅 0.8 400 00.04~00.2 0.8 5 TO-92 ON
MCR703A 单向可控硅 4 100 00.025~00.075 0.8 5 TO-252 ON
MCR703AT4 单向可控硅 4 100 00.001~00.075 0.8 5 TO-252 ON
MCR708A 单向可控硅 4 600 00.025~00.075 0.8 5 TO-252 ON
MCR708A1 单向可控硅 4 600 00.001~00.075 0.8 5 TO-251 ON
MCR708AT4 单向可控硅 4 600 00.001~00.075 0.8 5 TO-252 ON
MCR218-6 单向可控硅 8 400 10~25 1.5 30 TO-220AB ON
MCR718T4 单向可控硅 4 400 00.001~00.075 0.8 5 TO-252 ON
MCR218-4 单向可控硅 8 200 10~25 1.5 30 TO-220AB ON
NCR169DRLRA 单向可控硅 0.8 400 00.04~00.2 0.8 5 TO-92 ON
NCR169DRLRP 单向可控硅 0.8 400 00.04~00.2 0.8 5 TO-92 ON
C122F1 单向可控硅 8 50 1~25 1.5 30 TO-220AB ON
MCR8DCMT4G 单向可控硅 8 600 2~15 1 30 TO-252 ON
MCR8DCNT4 单向可控硅 8 800 2~15 1 30 TO-252 ON
MCR22-8ZL1 单向可控硅 1.5 50 00.03~00.2 0.8 5 TO-92 ON
MCR716T4 单向可控硅 4 400 00.001~00.075 0.8 5 TO-252 ON
2N5061G 单向可控硅 0.8 60 00.001~00.2 0.8 5 TO-92 ON
MCR08B 单向可控硅 0.8 200 00.001~00.2 0.8 5 SOT-223 ON
2N5064RLRM 单向可控硅 0.8 200 00.001~00.2 0.8 5 TO-92 ON
2N5064RLRA 单向可控硅 0.8 200 00.001~00.2 0.8 5 TO-92 ON
2N5064 单向可控硅 0.8 200 00.001~00.2 0.8 5 TO-92 ON
2N5062 单向可控硅 0.8 100 00.001~00.2 0.8 5 TO-92 ON
2N5061RLRM 单向可控硅 0.8 60 00.001~00.2 0.8 5 TO-92 ON
C106D 单向可控硅 4 200 00.015~00.2 0.8 3 TO-126 ON
MCR08BT1 单向可控硅 0.8 200 00.001~00.2 0.8 5 SOT-223 ON
2N5061RLRA 单向可控硅 0.8 60 00.001~00.2 0.8 5 TO-92 ON
2N5062RLRA 单向可控硅 0.8 100 00.001~00.2 0.8 5 TO-92 ON
2N5061 单向可控硅 0.8 60 00.001~00.2 0.8 5 TO-92 ON
2N5060RLRM 单向可控硅 0.8 30 00.001~00.2 0.8 5 TO-92 ON

首页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 末页 总页数66

设为首页   |  联系我们  | 网站宗旨  |  网站申明  |   页面上端
Copyright © 2005-2008 可控硅资讯 www.kkgzx.com All rights reserved
粤ICP证 :粤ICP备09047090号